![]() |
MOQ: | Un ensemble |
Price: | 50000-300000 |
Emballage Standard: | Emballages à base de film PE et de palettes en bois |
Période De Livraison: | 70days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 60 SETS Une année |
MINGDI EXTRUSION PC/PMMA/PS/MSLigne de production de cartons transparents
Nom de l'article | Définition |
Nom du produit | Ligne de production de cartons transparents |
Modèle de produit | Le nombre total d'unités de stockage est le même que celui des autres équipements. |
Matériaux appropriés | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. |
Champs d'application | Industrie de la construction; industrie de la publicité, etc. |
Capacité de production | Selon la configuration de la ligne de production, la puissance peut atteindre 1000 kg/h |
Couches | 3 à 7 couches réglables |
Largeur du produit | Largeur maximale jusqu'à 1200 mm |
Épaisseur du produit | réglable de 1 à 12 mm |
Vitesse de la chaîne de production | Jusqu'à 60 m/min |
Modèle de la machine principale | Équipés d'extrudeuses efficaces, économes en énergie et stables, avec onduleurs et systèmes de commande importés |
Configuration de la vis | Configurer des vis de diamètres et de rapports L/D différents en fonction du nombre de couches et des exigences en matière de matériaux |
Système de régulation de la température | Utilisation de systèmes de contrôle de température PID avancés pour assurer des températures de matériau stables dans chaque couche et améliorer la qualité du produit |
Conception de la tête de matériau | Utilisation d'une technologie de distribution parallèle multicanal pour assurer une épaisseur de couche uniforme et réduire les contraintes internes dans le film |
Équipement auxiliaire | Équipé d'un échangeur d'écran automatique, d'un jaugeur d'épaisseur en ligne, d'une machine de traction, d'une machine de remontage, etc. |
Système de contrôle | Contrôle de programmation PLC avec interface à écran tactile pour une gestion automatisée et intelligente des processus de production |
Protection de la sécurité | L'équipement est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, de rideaux lumineux de sécurité, de couvercles de protection et d'autres dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité de la production. |
Espace au sol | Selon la configuration de la chaîne de production, la surface requise est d'environ 200 à 400 mètres carrés |
Besoins en énergie | Trois phases à cinq fils, 380 V, 50 Hz |
![]() |
MOQ: | Un ensemble |
Price: | 50000-300000 |
Emballage Standard: | Emballages à base de film PE et de palettes en bois |
Période De Livraison: | 70days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 60 SETS Une année |
MINGDI EXTRUSION PC/PMMA/PS/MSLigne de production de cartons transparents
Nom de l'article | Définition |
Nom du produit | Ligne de production de cartons transparents |
Modèle de produit | Le nombre total d'unités de stockage est le même que celui des autres équipements. |
Matériaux appropriés | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. |
Champs d'application | Industrie de la construction; industrie de la publicité, etc. |
Capacité de production | Selon la configuration de la ligne de production, la puissance peut atteindre 1000 kg/h |
Couches | 3 à 7 couches réglables |
Largeur du produit | Largeur maximale jusqu'à 1200 mm |
Épaisseur du produit | réglable de 1 à 12 mm |
Vitesse de la chaîne de production | Jusqu'à 60 m/min |
Modèle de la machine principale | Équipés d'extrudeuses efficaces, économes en énergie et stables, avec onduleurs et systèmes de commande importés |
Configuration de la vis | Configurer des vis de diamètres et de rapports L/D différents en fonction du nombre de couches et des exigences en matière de matériaux |
Système de régulation de la température | Utilisation de systèmes de contrôle de température PID avancés pour assurer des températures de matériau stables dans chaque couche et améliorer la qualité du produit |
Conception de la tête de matériau | Utilisation d'une technologie de distribution parallèle multicanal pour assurer une épaisseur de couche uniforme et réduire les contraintes internes dans le film |
Équipement auxiliaire | Équipé d'un échangeur d'écran automatique, d'un jaugeur d'épaisseur en ligne, d'une machine de traction, d'une machine de remontage, etc. |
Système de contrôle | Contrôle de programmation PLC avec interface à écran tactile pour une gestion automatisée et intelligente des processus de production |
Protection de la sécurité | L'équipement est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, de rideaux lumineux de sécurité, de couvercles de protection et d'autres dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité de la production. |
Espace au sol | Selon la configuration de la chaîne de production, la surface requise est d'environ 200 à 400 mètres carrés |
Besoins en énergie | Trois phases à cinq fils, 380 V, 50 Hz |