![]() |
MOQ: | 1 série |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Emballage Standard: | Pe film et boîtier en bois |
Période De Livraison: | 90 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 180 à 200 ensembles de feuille de ligne chaque année |
MINGDI PMMA Acrylique GPPS Ligne de production de tôles optiques en plastique extrudeuse de tôles
Spécification
Modèle | Largeur | Épaisseur | Extrudeuse | Capacité |
MGL120/35-1500, sous forme de feuilles | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1660 mm | 1 à 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Application du projet
PMAM
champ optique:
Construction et matériaux de construction:
Publicité et logos:
Équipement médical:
Secteur automobile:
Industrie de l'éclairage:
Industrie électronique:
L'aviation et l'aérospatiale:
Le GPPS
Appareils électroménagers
Industrie du jouet:
Industrie de l'emballage
Industrie de la construction:
Industrie automobile:
Industrie des dispositifs médicaux:
Industrie électronique et électrique:
Industrie de l'éclairage:
![]() |
MOQ: | 1 série |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Emballage Standard: | Pe film et boîtier en bois |
Période De Livraison: | 90 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 180 à 200 ensembles de feuille de ligne chaque année |
MINGDI PMMA Acrylique GPPS Ligne de production de tôles optiques en plastique extrudeuse de tôles
Spécification
Modèle | Largeur | Épaisseur | Extrudeuse | Capacité |
MGL120/35-1500, sous forme de feuilles | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1660 mm | 1 à 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Application du projet
PMAM
champ optique:
Construction et matériaux de construction:
Publicité et logos:
Équipement médical:
Secteur automobile:
Industrie de l'éclairage:
Industrie électronique:
L'aviation et l'aérospatiale:
Le GPPS
Appareils électroménagers
Industrie du jouet:
Industrie de l'emballage
Industrie de la construction:
Industrie automobile:
Industrie des dispositifs médicaux:
Industrie électronique et électrique:
Industrie de l'éclairage: